精准一肖
联系我们
精准一肖
电话: 0731-58637010 58637855
地址:湘潭市芙蓉中路九州怡景财富广场17楼
招聘专栏
当前位置:首页 > 招聘专栏
湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅警 综合成绩公告

湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅警

综合成绩公告

 

根据湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅警工作安排,2023年10月9日组织对通过资格审查的人员进行了计算机基本操作考试,10月10日组织对通过计算机基本技能考试的人员进行了面试,现将综合成绩(综合成绩=笔试成绩*40% 面试成绩*60%)公布如下:

附件:

湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅警综合成绩及排名表

 

 

湘潭市公安局岳塘分局

                                                                                                                                                          2023年10月11日


序号 姓名 身份证号码 公司 计算机项 面试项 综合成绩 排名 备注
计算机成绩 折合
(40%)
面试成绩 折合
(60%)
1 罗晶 43048119911012**** 金丰 100.00  40.00  88.80  53.28  93.28  1
2 刘嘉诚 43030219950326**** 金丰 100.00  40.00  87.40  52.44  92.44  2
3 杜博文 43038119950821**** 金丰 100.00  40.00  86.80  52.08  92.08  3
4 罗启宇 43030219980531**** 华顺 94.00  37.60  85.80  51.48  89.08  4
5 邓先维 42058319910407**** 华顺 92.00  36.80  86.30  51.78  88.58  5
6 许子豪 43032119950505**** 金丰 91.57  36.63  86.50  51.90  88.53  6
7 彭雄 43032119861004**** 华顺 84.00  33.60  88.40  53.04  86.64  7
8 李亚伦 43030419910605**** 华顺 86.95  34.78  86.00  51.60  86.38  8
9 周劲成 43030219860808**** 华顺 84.00  33.60  87.10  52.26  85.86  9
10 颜超彪 43060219871111**** 华顺 92.00  36.80  81.00  48.60  85.40  10
11 何昌 43030419910923**** 华顺 84.00  33.60  86.10  51.66  85.26  11
12 刘丰凯 43030220010709**** 华顺 83.75  33.50  85.76  51.46  84.96  12
13 胡启圣 43032120020927**** 华顺 85.45  34.18  84.60  50.76  84.94  13
14 谭易星 43030219980520**** 华顺 88.93  35.57  82.00  49.20  84.77  14
15 冯小康 14098120010516**** 华顺 83.69  33.48  84.00  50.40  83.88  15
16 何赏团 43032119970314**** 华顺 79.02  31.61  85.90  51.54  83.15  16
17 盛极 43032119960814**** 华顺 78.95  31.58  85.80  51.48  83.06  17
18 符安国 43030419920419**** 华顺 78.00  31.20  86.10  51.66  82.86  18
19 刘文豪 43030219960914**** 华顺 80.49  32.20  84.40  50.64  82.84  19
20 刘雄峰 43030419940828**** 华顺 76.34  30.54  85.96  51.58  82.11  20
21 谭雨轩 43030419931024**** 华顺 76.00  30.40  85.80  51.48  81.88  21
22 曾庆 43030219941001**** 金丰 84.00  33.60  80.40  48.24  81.84  22
23 李洪鸿 43052419970503**** 金丰 77.02  30.81  83.10  49.86  80.67  23
24 马梓琪 43032119890324**** 金丰 74.00  29.60  84.80  50.88  80.48  24
25 喻蛟垄 43030220010809**** 华顺 72.56  29.02  84.00  50.40  79.42  25
26 王杰 43030419901118**** 金丰 75.73  30.29  81.00  48.60  78.89  26
27 王坤林 43032119930915**** 金丰 69.03  27.61  85.20  51.12  78.73  27
28 冯超锋 43030419870213**** 华顺 79.91  31.96  77.00  46.20  78.16  28
29 冯锦奇 43030420010529**** 华顺 71.96  28.78  81.40  48.84  77.62  29
30 胡毅 43030420020202**** 金丰 68.49  27.40  83.20  49.92  77.32  30
31 易伟 43030419960225**** 华顺 68.00  27.20  83.00  49.80  77.00  31
32 何坤 43032119961214**** 华顺 66.98  26.79  82.00  49.20  75.99  32
33 唐上林 43030419901101**** 华顺 61.46  24.58  85.40  51.24  75.82  33
34 佘嘉 43030419860613**** 金丰 76.00  30.40  75.20  45.12  75.52  34
35 赵蕾 43032119911205**** 华顺 63.53  25.41  80.40  48.24  73.65  35
36 周腾芳 43030419861028**** 华顺 63.41  25.36  80.20  48.12  73.48  36
37 郭时兴 43112720000424**** 华顺 70.72  28.29  75.20  45.12  73.41  37
38 袁驰野 43030419880325**** 华顺 67.14  26.86  77.30  46.38  73.24  38
39 张周 43032119960619**** 华顺 56.36  22.54  84.00  50.40  72.94  39
40 曹海波 43042419980722**** 华顺 54.00  21.60  85.40  51.24  72.84  40
41 倪晨阳 43030420030116**** 华顺 72.84  29.14  72.40  43.44  72.58  41
42 戴劲 43030419850624**** 金丰 58.44  23.38  81.80  49.08  72.46  42
43 吴沁 43030219990724**** 华顺 64.13  25.65  77.40  46.44  72.09  43
44 严应德 43030419900801**** 华顺 61.73  24.69  77.10  46.26  70.95  44
45 邓烈 43030419841107**** 华顺 68.42  27.37  72.60  43.56  70.93  45
46 胡启键 43030219970730**** 金丰 63.95  25.58  75.40  45.24  70.82  46
47 郭奥 43030420010810**** 华顺 61.06  24.42  77.30  46.38  70.80  47
48 周苏天 43052919940220**** 金丰 58.27  23.31  76.80  46.08  69.39  48
49 李星 43032119870205**** 华顺 56.00  22.40  74.20  44.52  66.92  49
50 王鑫泽 43030419880302**** 华顺 50.03  20.01  77.60  46.56  66.57  50
51 殷涛 43030219860920**** 金丰 60.00  24.00  70.00  42.00  66.00  51
52 谢再 43032119990522**** 华顺 45.61  18.24  79.20  47.52  65.76  52
53 胡奇 43032119920613**** 华顺 56.77  22.71  71.20  42.72  65.43  53
54 芦煜 43030419870525**** 华顺 46.76  18.70  77.80  46.68  65.38  54
55 董明俊 43030419981030**** 金丰 46.60  18.64  77.90  46.74  65.38  55
56 胡煜昭 43032120000206**** 华顺 43.28  17.31  79.20  47.52  64.83  56
57 王浩宇 43030420000411**** 金丰 41.67  16.67  75.60  45.36  62.03  57
58 宾新伟 43030219890118**** 金丰 42.92  17.17  73.80  44.28  61.45  58
59 唐世豪 43030420050802**** 华顺 30.54  12.22  78.60  47.16  59.38  59
60 尹帮辉 43052519981229**** 华顺 15.27  6.11  79.60  47.76  53.87  60
61 许正军 43030419850921**** 华顺 0.00  0.00  67.80  40.68  40.68  61
62 李俊逸 43030419981130**** 华顺 82.93  33.17  0.00  0.00  33.17  62 面试弃权
63 刘思阳 43030220000816**** 金丰 81.06  32.42  0.00  0.00  32.42  63 面试弃权
64 戴军 43030419870510**** 华顺 69.36  27.74  0.00  0.00  27.74  64 面试弃权

上一篇:湘潭市公安局岳塘分局补充招聘辅         下一篇:关于组织湘潭市公安局岳塘分局补
版权所有:精准一肖 技术支持:亿度网络  
联系电话:0731-58637010 传真:0731-58637010-815  备案号:湘ICP备19023904号-1
精准一肖

湘公网安备 43030402000265号