精准一肖
联系我们
精准一肖
电话: 0731-58637010 58637855
地址:湘潭市芙蓉中路九州怡景财富广场17楼
招聘专栏
当前位置:首页 > 招聘专栏
入围政审人员名单(社区辅警)
社区辅警成绩表
编号 姓名 性别 所属公司 体能项 面试项 计算机项 加分项 综合成绩 排名 备注
体能成绩 折合10% 面试成绩 折合60% 计算机成绩 折合30%
1 赵俊杰 金丰 50 5 91.4 54.84 84 25.20  85.04  1 
2 黄骥 华顺 100 10 77.8 46.68 78.08 23.42  80.10  2 
3 袁斯博 华顺 50 5 89.2 53.52 71.8 21.54  80.06  3 
4 王敏杰 华顺 100 10 82.6 49.56 58.15 17.45  3  80.01  4  退伍
5 左罗 华顺 50 5 86.6 51.96 76 22.80  79.76  5 
6 尹宏伟 华顺 50 5 87.6 52.56 64.38 19.31  76.87  6 
7 郭鑫伟 华顺 100 10 80 48 62.2 18.66  76.66  7 
8 卢宇豪 金丰 100 10 76.2 45.72 65.44 19.63  75.35  8 
9 何狄虹 金丰 50 5 85.8 51.48 43.75 13.13  3  72.61  9  退伍
10 程思远 华顺 50 5 78.2 46.92 68.76 20.63  72.55  10 
11 王平 湘盾 50 5 82.8 49.68 59.11 17.73  72.41  11 
12 王双林 华顺 50 5 85.8 51.48 50.21 15.06  71.54  12 
13 谭利明 华顺 100 10 74.2 44.52 56.54 16.96  71.48  13 
14 陈浩 金丰 50 5 90.2 54.12 39.24 11.77  70.89  14 
15 戴平洋 金丰 50 5 82.2 49.32 53.57 16.07  70.39  15 
16 戴鹏 华顺 50 5 84 50.4 41.42 12.43  67.83  16 
17 罗成 金丰 50 5 79.6 47.76 47.4 14.22  66.98  17 
18 蒋斌 华顺 50 5 82.2 49.32 37.34 11.20  65.52  18 
19 匡勇峰 华顺 50 5 73.4 44.04 47.62 14.29  63.33  19 
20 王武 华顺 100 10 67.4 40.44 42.07 12.62  63.06  20 
21 廖雁 华顺 50 5 71.8 43.08 27.1 8.13  3  59.21  21  社区
22 谢一平 金丰 50 5 67 40.2 44.54 13.36  58.56  22 
23 黎建良 湘盾 100 10 78.8 47.28 缺考 0.00  57.28  23 
24 朱永政 华顺 100 10 69.2 41.52 17.73 5.32  56.84  24 
25 潘磊 华顺 50 5 61.6 36.96 46.57 13.97  55.93  25 
26 袁子健 华顺 100 10 72.2 43.32 缺考 0.00  53.32  26 
上一篇:入围政审人员名单(巡逻辅警)         下一篇:学校证明意见(样稿)
版权所有:精准一肖 技术支持:亿度网络  
联系电话:0731-58637010 传真:0731-58637010-815  备案号:湘ICP备19023904号-1
精准一肖

湘公网安备 43030402000265号